Copier Specifications
| Copying process | Electrostatic laser copy, tandem, indirect |
|---|---|
| Toner system | Simitri® HD polymerised toner |
| Copy/print speed A4 mono (cpm) | Up to 25 ppm |
| Copy/print speed A4 colour (cpm) | Up to 25 ppm |
| Copy/print speed A3 mono (cpm) | Up to 15 ppm |
| Copy/print speed A3 colour (cpm) | Up to 15 ppm |
| Autoduplex speed A4 mono (cpm) | Up to 25 ppm |
| Autoduplex speed A4 colour (cpm) | Up to 25 ppm |
| 1st Copy/print time mono (sec) | 6.1 sec. |
| 1st Copy/print time colour (sec) | 7.5 sec. |
| Warm-up time (sec) | Approx. 20 sec. |
| Copy resolution (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gradations | 256 gradations |
| Multi-copy | 1-9,999 |
| Original format | A5-A3 |
| Magnification | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
| Copy functions | Chapter; cover and page insertion; proof copy (print and screen); adjustment test print; digital art functions; job setting memory; poster mode; image repeat; overlay (optional); stamping; copy protection |


Reviews
There are no reviews yet.